Zoekresultaten "9 416"
R 30, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,674 |
| Positie / graad | R 30 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
L 40, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 4,775 |
| Positie / graad | L 40 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,9 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
L 42, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,69 |
| Positie / graad | L 42 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
L 48, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 4,7 |
| Positie / graad | L 48 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,9 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
Met koppelingdrukplaat, Met druklager, Met koppelingsplaat
| Gewicht [kg] | 5,1 |
| Aantal tanden | 24 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met druklager, Met koppelingsplaat |
| Nieuw onderdeel | |
| Buitendiameter koppelingsplaat [mm] | 215 |
24,21 x 21,42, Met koppelingdrukplaat, voor voertuigen met versnellingspook, Zonder druklager
| Gewicht [kg] | 7,17 |
| Voorspankracht [N] | 5500 |
| Aantal tanden | 21 |
| Spiebaan | 24,21 x 21,42 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat |
| Koppeling | Voor voertuigen met versnellingspook |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder druklager, Met koppelingsplaat |
| Nieuw onderdeel | |
| Buitendiameter koppelingsplaat [mm] | 242 |
24,20 x 21,42, Met koppelingdrukplaat, voor voertuigen met versnellingspook, Zonder druklager
| Gewicht [kg] | 7,21 |
| Voorspankracht [N] | 5500 |
| Aantal tanden | 21 |
| Spiebaan | 24,20 x 21,42 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat |
| Koppeling | Voor voertuigen met versnellingspook |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder druklager, Met koppelingsplaat |
| Nieuw onderdeel | |
| Buitendiameter koppelingsplaat [mm] | 242 |
24,2 x 21,42, Met koppelingdrukplaat, voor voertuigen met versnellingspook, Zonder druklager
| Gewicht [kg] | 7,2 |
| Voorspankracht [N] | 6650 |
| Aantal tanden | 21 |
| Spiebaan | 24,2 x 21,42 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat |
| Koppeling | Voor voertuigen met versnellingspook |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder druklager, Met koppelingsplaat |
| Nieuw onderdeel | |
| Buitendiameter koppelingsplaat [mm] | 242 |
Bougieschacht bobine, Volledig elektronische ontsteking
| Aantal contacten | 4 |
| Ontstekingspoel | Bougieschacht bobine |
| Spoel-ontsteking | Volledig elektronische ontsteking |
Bougieschacht bobine, Volledig elektronische ontsteking
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Bougieschacht bobine |
| Spoel-ontsteking | Volledig elektronische ontsteking |
| Lengte 175mm | |
| 12V | |
| Starter 1.1kW | |
| 10 tands | |
| 3 beschikbare montagegaten | |
| 2 draadboringen | |
| Flensdiam.76mm | |
| Lengte 1 | 175mm |
| Lengte 2 | 13mm |
| Klem M8 | |
| Stekker type M6 | |
| Draairichting Met de klok mee | |
| Lengte 3 | 24mm |
| Nettogewicht 3.2Kg | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
| Lengte 190mm | |
| 12V | |
| Starter 1.4kW | |
| 10 tands | |
| 3 beschikbare montagegaten | |
| 2 draadboringen | |
| Flensdiam.76mm | |
| Lengte 1 | 190mm |
| Lengte 2 | 13mm |
| Klem M8 | |
| Stekker type M6 | |
| Draairichting Met de klok mee | |
| Lengte 3 | 24.5mm |
| Nettogewicht 3.4Kg | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 318 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19 |
| Binnendiameter [mm] | 116 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 145 |
| Buitendiameter [mm] | 140 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
| Tandsteek [mm] | 8 |
| Gewicht [kg] | 0,233 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16 |
| Verpakkingslengte [cm] | 25,5 |
| Aantal tanden | 193 |
| Breedte [mm] | 24 |
| Gewicht [kg] | 0,867 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 26,5 |
| Aantal tanden | 193 |
| Breedte [mm] | 24 |
| Gewicht [kg] | 1,349 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 18,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,2 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Aantal tanden | 193 |
| Breedte [mm] | 24 |
VL100R, 2100 012 131, voor tropisch klimaar
| Type | VL100R |
| Alternatieve reparatieset | 2100 012 131 |
| Klimaatzones | Voor tropisch klimaar |
Filter insert
| Verpakkingshoogte [cm] | 41,20 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 20,60 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20,6 |
| Nettogewicht [g] | 1093 |
| Diameter 3 [mm] | 19,0 |
| Hoogte [mm] | 393,2 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte 1 [mm] | 381 |
| Buitendiameter [mm] | 197,9 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 155 |
| Binnendiameter1 [mm] | 89 |
Doos, SAE, Met electro
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,4 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,6 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluittechniek | SAE |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met electro |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
Doos, DIN
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,5 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluittechniek | DIN |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aantal contacten | 3 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
Blokbobine, Klikaansluiting
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Blokbobine |
| Monteerwijze | Klikaansluiting |
Zwart, Polychloropren (Neopren), Polyester
| Buiten lengte [mm] | 860 |
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | Polychloropren (Neopren) |
| Trekkoordmateriaal | Polyester |
| Lengte [mm] | 850 |
| Breedte [mm] | 10 |
M12 x 1,25, M4 / 0,8-1,5 Nm, 12 mm, Metalen gloeibougie
| Draaimoment [Nm] | 23 |
| Weerstand [Ohm] | 0,9 |
| Spanning (Volt) | 11,0 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Aansluittechniek | M4 / 0,8-1,5 Nm |
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Stroomsterkte [A] | 5,0 |
| Gloeibougie uitvoering | Metalen gloeibougie |
| Inbouwdiepte [mm] | 20,0 |
| Totale lengte [mm] | 65,5 |
| Aanvullende informatie | D-Power |
M12 x 1,25, M5 / 3,0-4,0 Nm, 12 mm, Metalen gloeibougie
| Draaimoment [Nm] | 23 |
| Weerstand [Ohm] | 0,9 |
| Spanning (Volt) | 11,5 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Aansluittechniek | M5 / 3,0-4,0 Nm |
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Stroomsterkte [A] | 5,5 |
| Gloeibougie uitvoering | Metalen gloeibougie |
| Inbouwdiepte [mm] | 20,5 |
| Totale lengte [mm] | 70,0 |
M12X1,25, M4
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 66,9 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M4 |
| Sleutelwijdte | 12 |
M12X1,25, M4
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 66,9 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M4 |
| Sleutelwijdte | 12 |
