Zoekresultaten "2468"
Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, BREMBO
| Breedte [mm] | 114,5 |
| Dikte [mm] | 18,3 |
| Hoogte [mm] | 91,4 |
| Slijtageindicator | Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | BREMBO |
Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, ATE
| Dikte [mm] | 17,3 |
| Hoogte 1 [mm] | 57,3 |
| Hoogte 2 [mm] | 59,1 |
| Slijtageindicator | Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | ATE |
| Breedte 1 [mm] | 123,1 |
| Breedte 2 [mm] | 123,8 |
Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, BREMBO
| Breedte [mm] | 209,5 |
| Dikte [mm] | 16,9 |
| Hoogte [mm] | 94,3 |
| Slijtageindicator | Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | BREMBO |
Driehoeksdraagarm, 821 0083 10
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Artikelnummer paar | 821 0083 10 |
Driehoeksdraagarm, 821 0082 10
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Artikelnummer paar | 821 0082 10 |
E9 90R-02A1122/2639, Excl. slijtage waarschuwingscontact, voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Met toebehoren
| Breedte [mm] | 209,5 |
| Dikte [mm] | 15,8 |
| Hoogte [mm] | 94,2 |
| Controleteken | E9 90R-02A1122/2639 |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact, voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | Brembo |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | B1.G190-0134.2 |
Filter insert
| Binnen breedte [mm] | 125 |
| Buiten breedte [mm] | 144 |
| Binnen lengte [mm] | 226 |
| Buiten lengte [mm] | 246 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Filter type | Filter insert |
Opschroeffilter, UNF 3/4''-16
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 90,5 |
| Schroefdraadmaat | UNF 3/4''-16 |
| Buitendiameter [mm] | 75 |
Massief, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 44 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 264 |
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal gaten | 6 |
| Hoogte [mm] | 32,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 88 |
| Buitendiameter [mm] | 294 |
Pijpfilter, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 10 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 10 |
| Hoogte [mm] | 138 |
| Buitendiameter [mm] | 98 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 248 |
| Breedte [mm] | 250 |
| Hoogte [mm] | 43 |
IN 10mm/ OUT 10mm, Pijpfilter, Common rail
| Aansluittechniek | IN 10mm/ OUT 10mm |
| Filter type | Pijpfilter |
| Lengte [mm] | 136 |
| Diameter [mm] | 97 |
| Brandstoftoevoer | Common rail |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 78 |
| Buitendraad 2 [mm] | 71 |
| Binnendiameter1 [mm] | 61 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 86 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 78,5 |
| Buitendraad 2 [mm] | 71 |
| Binnendiameter1 [mm] | 63 |
Filter insert, 3/4"-16 UNF-2B
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Schroefdraadmaat | 3/4"-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 77,8 |
| Binnendiameter1 [mm] | 66 |
Koppelstang, M10X1.25
| Verpakkingshoogte [cm] | 4 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 43,5 |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat 2 | M10X1.25 |
| Gewicht [kg] | 0,352 |
Links, Bol-vormig, Te verwarmen
| Inbouwplaats | Links |
| Buiten / binnenspiegel | Bol-vormig, Te verwarmen |
Rechts, Bol-vormig, Te verwarmen
| Inbouwplaats | Rechts |
| Buiten / binnenspiegel | Bol-vormig, Te verwarmen |
Pneumatisch geregeld stelelement (schakelaar), Uitlaatgasturbo, Met pakkingen, IHI
| Nettogewicht [kg] | 4,02 |
| Laadtype | Pneumatisch geregeld stelelement (schakelaar), Uitlaatgasturbo |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Voor fabrikant | IHI |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls
| Gewicht [kg] | 2,25 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 354 |
| Buitendiameter [mm] | 117 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 7,8 |
| Draaddiameter [mm] | 12,25 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,55 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 313 |
| Buitendiameter [mm] | 111 |
| Draaddiameter [mm] | 11,00 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,40 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 309 |
| Buitendiameter [mm] | 102 |
| Draaddiameter [mm] | 10,25 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls
| Gewicht [kg] | 1,75 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 272 |
| Buitendiameter [mm] | 134 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 5,45 |
| Draaddiameter [mm] | 12,60 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 3,00 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 306 |
| Buitendiameter [mm] | 142 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 173 |
| Draaddiameter [mm] | 14,00 |
