Zoekresultaten "9 110"
Zwart, Polychloropren (Neopren), Glasvezel, STT-1
| Tandsteek [mm] | 8 |
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | Polychloropren (Neopren) |
| Trekkoordmateriaal | Glasvezel |
| Aantal tanden | 138 |
| Lengte [mm] | 1104 |
| Breedte [mm] | 15 |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | STT-1 |
| Aanvullende informatie | PowerGrip™ |
Zwart, HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk), Glasvezel, STT-1
| Tandsteek [mm] | 8 |
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Trekkoordmateriaal | Glasvezel |
| Aantal tanden | 138 |
| Lengte [mm] | 1104 |
| Breedte [mm] | 15 |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | STT-1 |
| Aanvullende informatie | PowerGrip™ |
Zwart, Polychloropren (Neopren), Polyester
| Buiten lengte [mm] | 860 |
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | Polychloropren (Neopren) |
| Trekkoordmateriaal | Polyester |
| Lengte [mm] | 850 |
| Breedte [mm] | 10 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Met flenszitting, Geen ontstoring
| Vonklengte [mm] | 4,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Met flenszitting, Geen ontstoring, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode, Aanschroefbare SAE aansluiting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Met flenszitting, Geen ontstoring
| Vonklengte [mm] | 4,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Met flenszitting, Geen ontstoring, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode, Aanschroefbare SAE aansluiting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 3,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 3,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Geen ontstoring, Nikkel-middenelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M12 x 1,25, 16 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 3,0 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Geen ontstoring, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Met flenszitting, Geen ontstoring
| Vonklengte [mm] | 0,3 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Met flenszitting, Geen ontstoring, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode, Aanschroefbare SAE aansluiting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 12,7 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 3,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Geen ontstoring, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 4,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 3,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 2,5 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Met flenszitting, Geen ontstoring
| Vonklengte [mm] | 3,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Met flenszitting, Geen ontstoring, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode, Aansluituitvoering SAE |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Raam SAE aansluiting, Met flenszitting
| Vonklengte [mm] | 3,5 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Raam SAE aansluiting, Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm, 1-massa elektrode, Platium-middelelektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
Opschroeffilter, M 20 X 1,5
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 87 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Binnendiameter [mm] | 58 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 65 |
M10X1, PIN
| Draaimoment [Nm] | 15 |
| Totale lengte [mm] | 90,5 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M10X1 |
| Aansluittechniek | PIN |
| Sleutelwijdte | 10 |
M12X1,25, M5
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Totale lengte [mm] | 76,4 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aansluittechniek | M5 |
| Sleutelwijdte | 12 |
M10X1,25, M4
| Draaimoment [Nm] | 18 |
| Totale lengte [mm] | 87,4 |
| Spanning (Volt) | 5 |
| Schroefdraadmaat | M10X1,25 |
| Aansluittechniek | M4 |
| Sleutelwijdte | 12 |
Opschroeffilter, M20x1.5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 100 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Binnendiameter [mm] | 58 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 62 |
Opschroeffilter, M20x1.5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 87 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Binnendiameter [mm] | 63 |
| Buitendiameter [mm] | 75 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 72 |
Vooras, Gasdruk, Veerpootresorptie, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpootresorptie |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Aanvullende informatie | Excel-G |
Vooras, Gasdruk, Veerpootresorptie, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpootresorptie |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Aanvullende informatie | Excel-G |
Vooras, Gasdruk, Veerpootresorptie, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpootresorptie |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Aanvullende informatie | Excel-G |
Vooras, Oliedruk, Veerpootresorptie, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Oliedruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpootresorptie |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Aanvullende informatie | Premium |
15a, Draairichting tegen de klok in, li 40
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 15a |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Positie / graad | Li 40 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 48,40 |
Draairichting tegen de klok in, li 40
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Positie / graad | Li 40 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 53,24 |
50 (M6), 30 (M8), li 45
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,95 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | 50 (M6), 30 (M8) |
| Positie / graad | Li 45 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Re 30
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal tanden | 9 |
| Positie / graad | Re 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
Re 30
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal tanden | 11, 10 |
| Positie / graad | Re 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
