Zoekresultaten "3139"
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 321,0 |
| Breedte [mm] | 176,0 |
| Hoogte [mm] | 30,0 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 321,0 |
| Breedte [mm] | 176,0 |
| Hoogte [mm] | 30,0 |
Filter insert, voor stofrijke omstandigheden
| Lengte [mm] | 313,0 |
| Breedte [mm] | 258,0 |
| Hoogte [mm] | 69,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Voor stofrijke omstandigheden |
Doos, Geventileerd, Met schroeven, R90 homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 28,5 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 108 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Gewicht [kg] | 12,64 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Controleteken | R90 homologated |
| Hoogte [mm] | 47,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 |
| Oppervlakte | Geolied |
| Hoeveelheid | Set |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
| Aanvullende informatie | PREMIER |
Geventileerd, Met schroeven, R90 Homologated, Gecoat
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 28,5 |
| Draaimoment [Nm] | 108 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Gewicht [kg] | 6,58 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 47,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Stuk |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
| Aanvullende informatie | PREMIER Coat+ disc |
Schroefdraad vooraf ingevet, Verwarmd, Regelsonde, M18x1,5
| Lambdasonde | Schroefdraad vooraf ingevet, Verwarmd, Regelsonde |
| Schroefdraadmaat | M18x1,5 |
| Kabellengte [mm] | 350 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 480 |
Pijpfilter, M10x1.5
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 10 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 10 |
| Hoogte [mm] | 188 |
| Schroefdraadmaat | M10x1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 86 |
Stoffilter
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 260 |
| Breedte [mm] | 157 |
| Hoogte [mm] | 30 |
Doos, Gietijzer, 12 x 1 (1), 10 x 1 (1)
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,2 |
| Verpakkingslengte [cm] | 22,1 |
| Bundeltype | Doos |
| Materiaal | Gietijzer |
| Schroefdraadmaat | 12 x 1 (1), 10 x 1 (1) |
| Remsysteem | BENDIX |
| Gatdiameter [mm] | 28,6 |
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras rechts, Gegoten staal
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Materiaal | Gegoten staal |
| Artikelnummer paar | ADT38699 |
Metaal, Voor snaarschijf, Zonder riemschijf, Met pakkingen
| Materiaal | Metaal |
| Riemschijven | Voor snaarschijf, Zonder riemschijf |
| Let op technische data | |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Aanvullende informatie | FleetRunner™ |
Electrisch, Zonder klem, Vlak
| Aantal nokken | 2 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Aantal in/uitgangen | 2 |
| Vorm insteekcontact | Vlak |
| Type stekker | Male |
| Aanvullende informatie | ThermalPro™ |
Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Akebono, MBA1620
| Gewicht [kg] | 0,66 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,2 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Breedte [mm] | 92,9 |
| Dikte [mm] | 15,8 |
| Hoogte [mm] | 37,8 |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | Akebono |
| WVA-nummer | 23702 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | MBA1620 |
Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Akebono
| Gewicht [kg] | 0,7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,2 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Breedte [mm] | 93,1 |
| Dikte [mm] | 14,8 |
| Hoogte [mm] | 37,6 |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | Akebono |
| WVA-nummer | 23702 |
206 001, Vooras rechts, Vooras links, Rubbermetaallager
| Alternatieve reparatieset | 206 001 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Per twee vervangen | |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
| Aantal per as | 2 |
Vooras, met lager
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Aantal per as | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
Hoofdstroomfiltrering, Opschroeffilter, M20 x 1,5
| Filter type | Hoofdstroomfiltrering, Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 95,8 |
| Schroefdraadmaat | M20 x 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 92 |
GENUINE
| Soldeertemperatuur [°C] | 82 |
| Diameter [mm] | 54 |
| Kwaliteit | GENUINE |
Interne ventilatie, Gecoat
| Aantal boringen | 4 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 23 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 47,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
Rubbermetaallager, Voor, Aan beide zijden
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Inbouwplaats | Voor, Aan beide zijden |
