Zoekresultaten "23061"
Gelakt, zwart, M12 x 1,5
| Gewicht [kg] | 0,28 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Kleur | Zwart |
| Sleutelwijdte | 16 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 55 |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zelfborgende moer |
M10 x 1,25, Vooras rechts, Koppelstang, Staal
| Maat van uitwendige schroefdraad | M10 x 1,25 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 219 |
| Buisdiameter [mm] | 9 |
| Materiaal | Staal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met moeren |
| Let op de serviceinformatie | |
| Artikelnummer paar | 91 93 1107 |
OE Performance, Achter, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 24 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 16 |
OE Performance, Achter, Metaal, Rubber
| Gewicht [g] | 98 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Metaal, Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 21,5 |
OE Performance, Voor, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 58 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
OE Performance, Achter, Metaal, Rubber
| Gewicht [g] | 87 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Metaal, Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 20 |
OE Performance, Voor, Metaal, Rubber
| Gewicht [g] | 76 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Metaal, Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
OE Performance, Voor, Metaal, Rubber
| Gewicht [g] | 66 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Metaal, Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 25,5 |
OE Performance, Achter, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 24 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 17,5 |
OE Performance, Achter, Metaal, Rubber
| Gewicht [g] | 93 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Metaal, Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 20 |
OE Performance, Achter, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 31 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 21,5 |
OE Performance, Achter, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 80 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 27 |
OE Performance, Voor, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 12 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 13 |
OE Performance, Voor, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 52 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 28 |
OE Performance, Achter, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 47 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 23 |
OE Performance, Voor, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 63 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 23,5 |
OE Performance, Achter, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 60 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
OE Performance, Voor, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 25 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
OE Performance, Voor, Kunststof, Rubber
| Gewicht [g] | 77 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Kunststof, Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 21 |
OE Performance, Voor, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 35 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 16 |
OE Performance, Voor, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 185 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 23,5 |
OE Performance, Achter, Rubber, zwart
| Gewicht [g] | 30 |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Materiaal | Rubber |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 20,5 |
| Breedte [mm] | 46 |
| Hoogte [mm] | 74 |
| Binnendiameter [mm] | 21 |
Vooras links, Koppelstang, M12x1,75
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 287 |
| Schroefdraadmaat 1 | M12x1,75 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,75 |
| Artikelnummer paar | V40-1926 |
Vooras rechts, Koppelstang, M12x1,75
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 287 |
| Schroefdraadmaat 1 | M12x1,75 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,75 |
| Artikelnummer paar | V40-1925 |
Vooras, Koppelstang
| Inbouwplaats | Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
Draairichting met de klok mee, li 38
| Totale lengte [mm] | 207,2 |
| Rondsel-startpositie [mm] | 9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 77 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Positie / graad | Li 38 |
Achteras rechts, Achteras links, Rubber
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Materiaal | Rubber |
| Binnendiameter [mm] | 18 |
| Let op de serviceinformatie |
Vooras links, Koppelstang, A51-9514
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Artikelnummer paar | A51-9514 |
Vooras rechts, Koppelstang, A51-9513
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Artikelnummer paar | A51-9513 |
Vooras, Koppelstang, M12x1,25
| Inbouwplaats | Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 243 |
| Schroefdraadmaat 1 | M12x1,25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,25 |
