Zoekresultaten "5314"
PAG 46, R 134a, 5SE12C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 100 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 100 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 5SE12C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, DV9, DOOWON
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 117 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 5 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | DV9 |
| Fabrikant | DOOWON |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 10PA17C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Aansluitdiameter (drukzijde) [mm] | 15,3 |
| Aansluitdiameter (zuigzijde) [mm] | 16 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 120 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 10PA17C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, DV12, DOOWON
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 125 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | DV12 |
| Fabrikant | DOOWON |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 7SBU16C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 130 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 220 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 9 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 7SBU16C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 10PA15C, DENSO
| Werkspanning (V) | 24 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 130 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 9 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 10PA15C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 5SL12C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Aansluitdiameter (drukzijde) [mm] | 12 |
| Aansluitdiameter (zuigzijde) [mm] | 17,8 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 90 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 5SL12C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, DV16, DOOWON
| Werkspanning (V) | 12 |
| Aansluitdiameter (drukzijde) [mm] | 13 |
| Aansluitdiameter (zuigzijde) [mm] | 15,8 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | DV16 |
| Fabrikant | DOOWON |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, 6SEU16C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Aansluitdiameter (drukzijde) [mm] | 15,4 |
| Aansluitdiameter (zuigzijde) [mm] | 18 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 6SEU16C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, DV16, DOOWON
| Werkspanning (V) | 12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 114 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | DV16 |
| Fabrikant | DOOWON |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, DV13, DOOWON
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 124 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 160 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | DV13 |
| Fabrikant | DOOWON |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 6SBU16, DOOWON
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 6SBU16 |
| Fabrikant | DOOWON |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, DV13, DOOWON
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 128 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 150 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | DV13 |
| Fabrikant | DOOWON |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 5SL12C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 130 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 5 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 5SL12C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 5SL12C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 80 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 5 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 5SL12C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 5SL12C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 100 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 5SL12C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46, R 134a, 7SBU16C, Denso
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 120 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 180 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 7 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 7SBU16C |
| Fabrikant | Denso |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
PAG 46 YF, R 1234yf, 5SL12C, DENSO
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 110 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 80 |
| Compressorolie | PAG 46 YF |
| Aantal groeven | 5 |
| Koelmiddel | R 1234yf |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | 5SL12C |
| Fabrikant | DENSO |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Kunststof, Zonder pakking
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking, met oliekoeler |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Netlengte [mm] | 420 |
| Netbreedte [mm] | 358 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 33,5 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 33,5 |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Kunststof, met oliekoeler
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met oliekoeler |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Netlengte [mm] | 600 |
| Netbreedte [mm] | 368 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 35 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 35,5 |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Kunststof, met oliekoeler
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met oliekoeler |
| Netdiepte [mm] | 26 |
| Netlengte [mm] | 680 |
| Netbreedte [mm] | 387 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 34 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 38,5 |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Kunststof, met oliekoeler
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met oliekoeler |
| Netdiepte [mm] | 31 |
| Netlengte [mm] | 600 |
| Netbreedte [mm] | 358 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 35 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 35 |
Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Kunststof
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 26 |
| Netlengte [mm] | 580 |
| Netbreedte [mm] | 398 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 34 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 39 |
10x1.5, wit
| Schroefdraadmaat | 10x1.5 |
| Aantal contacten | 2 |
| Behuizingskleur | Wit |
Planarsonde, M18x1.5mm
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lengte [mm] | 430 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5mm |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 350 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 560 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 350 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 600 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 550 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 4 |
Planarsonde, Verwarmd, M18x1.5mm
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 380 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5mm |
| Aantal contacten | 4 |
