Zoekresultaten "24420"
SG2FK-026, DP4002SS, Geventileerd
| Buitendraad 2 [mm] | 355 |
| Bevat artikelnummer | SG2FK-026, DP4002SS |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Buitendiameter [mm] | 355 |
SG2FK-026, DP4002SS, Geventileerd
| Buitendraad 2 [mm] | 355 |
| Bevat artikelnummer | SG2FK-026, DP4002SS |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Buitendiameter [mm] | 355 |
SG2FK-011, DP4002SS, Geventileerd
| Buitendraad 2 [mm] | 355 |
| Bevat artikelnummer | SG2FK-011, DP4002SS |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Buitendiameter [mm] | 355 |
Controleklep, Electrisch-pneumatisch
| Spanning (Volt) | 12 |
| Ventieltype | Controleklep |
| Werkwijze | Electrisch-pneumatisch |
Spark Spring, Aansluituitvoering SAE, Incl. bougiestekker
| Aansluittechniek | Spark Spring |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 6 |
| Ontstekingspoel | Aansluituitvoering SAE, Incl. bougiestekker |
| Aantal aansluitingen | 4 |
Gesloten ketting, Simplex
| Aantal schakels | 124 |
| Kettingtype | Gesloten ketting, Simplex |
| Let op de serviceinformatie | |
| Kettingverdeling [mm] | 8 |
| Aanvullende informatie | Basic Short Kit |
Schroefveer met constante diameter
| Diameter [mm] | 11,5 |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 335 |
| Buitendiameter [mm] | 153 |
Verwarmd
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 575 |
| Aantal leidingen | 4 |
Fijnfilter
| Hoogte [mm] | 93 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Buitendiameter [mm] | 88 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 88 |
| Binnendiameter1 [mm] | 21 |
Met koppelingdrukplaat, Met koppelingsplaat
| Gewicht [kg] | 6,74 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met koppelingsplaat |
| Nieuw onderdeel |
L Form, Diagnosesonde, Na katalysator, GENUINE
| Geleidingswaarde | 4 |
| Vorm | L Form |
| Lambdasonde | Diagnosesonde |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Kabellengte [mm] | 250 |
| Kwaliteit | GENUINE |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,50 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 356 |
| Buitendiameter [mm] | 153 |
| Draaddiameter [mm] | 11,50 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 2,10 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 343 |
| Buitendiameter [mm] | 152 |
| Draaddiameter [mm] | 12,00 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 2,50 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 427 |
| Buitendiameter [mm] | 134 |
| Draaddiameter [mm] | 12,25 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 2,50 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 432 |
| Buitendiameter [mm] | 133 |
| Draaddiameter [mm] | 12,25 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls
| Gewicht [kg] | 2,00 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 363 |
| Buitendiameter [mm] | 110 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 7,75 |
| Draaddiameter [mm] | 11,75 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,60 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 300 |
| Buitendiameter [mm] | 122 |
| Draaddiameter [mm] | 10,75 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,50 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 315 |
| Buitendiameter [mm] | 123 |
| Draaddiameter [mm] | 10,50 |
