Bosal auto-onderdelen
Met vaste kogelkop, EC0217
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0217 |
| D-waarde [kN] | 8,00 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1600 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC1666
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC1666 |
| D-waarde [kN] | 8,60 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1500 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0654
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0654 |
| D-waarde [kN] | 8,65 |
| Verticale belasting [kg] | 80 |
| Getrokken massa [kg] | 1500 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0604
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0604 |
| D-waarde [kN] | 15,26 |
| Verticale belasting [kg] | 150 |
| Getrokken massa [kg] | 3500 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0211
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0211 |
| D-waarde [kN] | 11,11 |
| Verticale belasting [kg] | 85 |
| Getrokken massa [kg] | 2100 |
| Montagetijd (uren) | 2,5 |
Met vaste kogelkop, EC0465
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0465 |
| D-waarde [kN] | 10,28 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 2000 |
| Montagetijd (uren) | 2 |
Horizontaal afneembaar, EC0487
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC0487 |
| D-waarde [kN] | 10,28 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 2000 |
| Montagetijd (uren) | 2 |
Met vaste kogelkop, EC0606
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0606 |
| D-waarde [kN] | 10,45 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1850 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, EC0297
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC0297 |
| D-waarde [kN] | 6,18 |
| Verticale belasting [kg] | 65 |
| Getrokken massa [kg] | 1000 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, EC1376
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC1376 |
| D-waarde [kN] | 6,44 |
| Verticale belasting [kg] | 70 |
| Getrokken massa [kg] | 1050 |
| Montagetijd (uren) | 2 |
Met vaste kogelkop, EC0388
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0388 |
| D-waarde [kN] | 6,44 |
| Verticale belasting [kg] | 70 |
| Getrokken massa [kg] | 1050 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, EC1373
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC1373 |
| D-waarde [kN] | 6,44 |
| Verticale belasting [kg] | 70 |
| Getrokken massa [kg] | 1050 |
| Montagetijd (uren) | 2 |
Horizontaal afneembaar, EC0625
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC0625 |
| D-waarde [kN] | 8,34 |
| Verticale belasting [kg] | 50 |
| Getrokken massa [kg] | 1500 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0626
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0626 |
| D-waarde [kN] | 6,73 |
| Verticale belasting [kg] | 50 |
| Getrokken massa [kg] | 1200 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0766
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0766 |
| D-waarde [kN] | 8,09 |
| Verticale belasting [kg] | 65 |
| Getrokken massa [kg] | 1600 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, EC0764
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC0764 |
| D-waarde [kN] | 8,09 |
| Verticale belasting [kg] | 65 |
| Getrokken massa [kg] | 1600 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0619
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0619 |
| D-waarde [kN] | 6,64 |
| Verticale belasting [kg] | 50 |
| Getrokken massa [kg] | 1200 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0166
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0166 |
| D-waarde [kN] | 7,90 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1400 |
| Montagetijd (uren) | 2 |
Met vaste kogelkop, EC0216
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0216 |
| D-waarde [kN] | 6,80 |
| Verticale belasting [kg] | 50 |
| Getrokken massa [kg] | 1200 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, EC0418
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC0418 |
| D-waarde [kN] | 6,80 |
| Verticale belasting [kg] | 50 |
| Getrokken massa [kg] | 1200 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0220
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0220 |
| D-waarde [kN] | 6,82 |
| Verticale belasting [kg] | 50 |
| Getrokken massa [kg] | 1200 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0225
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0225 |
| D-waarde [kN] | 8,09 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1600 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, EC0381
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC0381 |
| D-waarde [kN] | 8,40 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1600 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, ECE4_0331
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | ECE4_0331 |
| D-waarde [kN] | 8,72 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1600 |
| Montagetijd (uren) | 1,5 |
Met vaste kogelkop, EC2978
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC2978 |
| D-waarde [kN] | 8,91 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1700 |
| Montagetijd (uren) | 1,5 |
Met vaste kogelkop, EC0800
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0800 |
| D-waarde [kN] | 9,30 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1800 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0769
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0769 |
| D-waarde [kN] | 8,28 |
| Verticale belasting [kg] | 70 |
| Getrokken massa [kg] | 1500 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Horizontaal afneembaar, EC0806
| Aanhanginrichting | Horizontaal afneembaar |
| Controleteken | EC0806 |
| D-waarde [kN] | 8,28 |
| Verticale belasting [kg] | 70 |
| Getrokken massa [kg] | 1500 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0811
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0811 |
| D-waarde [kN] | 9,20 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1800 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0823
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0823 |
| D-waarde [kN] | 7,90 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1500 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
Met vaste kogelkop, EC0839
| Aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
| Controleteken | EC0839 |
| D-waarde [kN] | 7,73 |
| Verticale belasting [kg] | 75 |
| Getrokken massa [kg] | 1400 |
| Montagetijd (uren) | 1 |
